Le terminal de reconnaissance faciale WIFI utilise un algorithme d’apprentissage profond, offrant ainsi une reconnaissance faciale rapide et précise. Il offre plusieurs modes d’authentification : visage, carte, empreinte digitale, PIN, etc. Il est adapté à divers contextes tels que les bâtiments, entreprises, secteur financier, et autres zones sensibles.
– Écran LCD de 2,4 pouces, objectif 2 MP
– Diverses méthodes d’authentification : visage, empreinte digitale, carte (carte M1), et PIN.
– Capacités maximales : 500 visages, 3 000 cartes, 3 000 empreintes et 150 000 événements.
– Durée de reconnaissance faciale < 0,2 s/utilisateur
– Compatible avec les protocoles ISAPI et ISUP 5.0
– Configuration possible via le client web PC et le client web mobile.
– Connexion réseau filaire et Wi-Fi (mode AP) supportées.
– Connexion possible avec une unité de contrôle de porte sécurisée ou un lecteur de carte via RS-485.
| Type de lecteur | Proximité Mifare, clavier, empreintes digitales, facial |
|---|---|
| Taille de l’écran (« ) | 2.4 |
| Caméra | Oui |
| Interface de connexion | Ethernet, WiFi, USB |
| Montage | Surface |
| Prend en charge la batterie | Non |
| serveur Web | Oui |
| Logiciels pris en charge | iVMS 4200, HikCentral, HikConnect |
| Protection contre le vandalisme | Non |
| Température de travail | -10 ~ 55ºC |
| Lecture faciale efficace | 0,3 – 1,8 m |
| Alimentation | 12vdc |
| Hauteur (cm) | quinze |
| Largeur (cm) | 13 |
| profondeur (cm) | 2.47 |
| poids (kg) | 1 |
| Disponibilité | C |
| Marque | Hikvision Basique |
| URLLogiciel | https://www.hikvision.com/es-la/support/download/software/ |
| Fonction interphone | Non |
| Nombre d’événements | 100 000 |
| nombre d’utilisateurs | 1 000 |
| Nombre de visages | 500 |
| N° Empreintes | 1 000 |
| Code PIN | 1 000 |
| Nbre de cartes | 1 000 |























